Afbeelding
Foto: Carin van den Berg

Blaricum, Eemnes en Laren stemmen: Forum voor Democratie grote winnaar

Politiek

BEL - Ook bewoners van de BEL-gemeenten weten het Forum voor Democratie te vinden: de partij van Thierry Baudet is de grote winnaar onder bewoners van Blaricum, Eemnes en Laren bij de Provinciale Statenverkiezingen.

De partij wordt overal tweede, al moet het in Blaricum en Laren de VVD nog ver voor zich dulden.

Blaricum (opkomst: 64,6%) PS2019 TK2017 PS2015
VVD 29,8% 39,4% 33,6%
D66 9,6% 13,3% 14,4%
PvdA 6,7% 4,9% 6,9%
PVV 4,6% 8,8% 9,8%
SP 3,1% 4,4% 5,8%
CDA 8,6% 11,0% 12,1%
GL 6,9% 5,1% 2,4%
Partij voor de Dieren 3,9% 3,1% 2,8%
50PLUS/Partij voor de Ouderen 2,5% 2,6% 2,2%
Ouderenpartij Noord-Holland 1,8% - 1,0%
NIDA 0,1% - -
Code Oranje 0,8% - -
Forum voor Democratie 17,3% 3,2% -
DENK 0,5% 0,7% -
ChristenUnie 3,5% 1,7% 2,2%
Eemnes (opkomst: 65,5%) PS2019 TK2017 PS2015
VVD 19,0% 31,4% 23,5%
D66 6,5% 13,1% 15,6%
CDA 12,0% 13,2% 15,7%
PvdA 12,9% 5,7% 8,5%
PVV 5,2% 10,5% 10,5%
SP 3,3% 5,7% 8,8%
GL 8,1% 6,2% 3,5%
ChristenUnie 3,9% 2,8% 3,2%
Partij voor de Dieren 4,5% 3,4% 3,8%
SGP 0,6% 0,9% 1,5%
50PLUS 3,2% 3,0% 3,7%
U26 Gemeenten 4,4% - -
Forum voor Democratie 16,3% 2,5% -
Laren (opkomst: 65,2%) PS2019 TK2017 PS2015
VVD 36,1% 47,1% 38,6%
D66 9,9% 12,4% 15,7%
PvdA 5,1% 3,8% 13,0%
PVV 3,6% 7,5% 8,3%
SP 2,8% 3,8% 5,6%
CDA 8,5% 10,0% 13,0%
GL 7,2% 5,3% 2,5%
Partij voor de Dieren 4,6% 3,3% 5,3%
50PLUS/Partij voor de Ouderen 2,4% 1,8% 2,1%
Ouderenpartij Noord-Holland 2,2% - 0,8%
NIDA 0,0% - -
Code Oranje 0,7% - -
Forum voor Democratie 15,4% 2,2% -
DENK 0,2% 0,2% -
ChristenUnie 2,2% 1,1% 0,9%

Uit de krant