Stemmen in de Malbak in Blaricum
Stemmen in de Malbak in Blaricum Foto: Bob Awick

Verkiezingsuitslag Blaricum, Eemnes en Laren: lokale partijen grootste

Politiek

BEL - De voorlopige uitslag voor alle drie de BEL-gemeenten, Blaricum, Eemnes en Laren is binnen. In elke gemeente is een lokale partij overtuigend de grootste geworden.

Hieronder de uitslagen op een rij:

Blaricum

De opkomst van de gemeenteraadsverkiezing 2022 in Blaricum is 58,37%. In 2018 was de opkomst 60,63%.

De voorlopige uitslag is als volgt:
Lijst 1, Hart voor Blaricum: 2226 stemmen, 40,73%, 6 zetels
Lijst 2, VVD: 1096 stemmen, 20,05%, 3 zetels
Lijst 3, De Blaricumse Partij: 619 stemmen, 11,33%, 2 zetels
Lijst 4, D66: 636 stemmen, 11,64%, 2 zetels
Lijst 5, CDA: 438 stemmen, 8,01%, 1 zetel
Lijst 6, PvdA/GroenLinks: 450 stemmen, 8,23%, 1 zetel

Eemnes

De opkomst van de gemeenteraadsverkiezing 2022 in Eemnes is 61,80%. In 2018 was de opkomst 67,99%.

De voorlopige uitslag is als volgt:
Lijst 1, Dorpsbelang: 1621 stemmen, 35,20%, 5 zetels
Lijst 2, CDA: 1048 stemmen, 22,76%, 3 zetels
Lijst 3, VVD: 751 stemmen, 16,31%, 2 zetels
Lijst 4, D66: 438 stemmen, 9,51%, 1 zetel
Lijst 5, PvdA: 747 stemmen, 9,51%, 2 zetels

Laren

De opkomst van de gemeenteraadsverkiezing 2022 in Laren is 60,08%. In 2018 was de opkomst 67,18%.

De voorlopige uitslag is als volgt:
Lijst 1, Larens Behoud: 1661 stemmen, 30,12%, 4 zetels
Lijst 2, Liberaal Laren: 795 stemmen, 14,42%, 2 zetels
Lijst 3, VVD: 1399 stemmen, 25,37%, 4 zetels
Lijst 4, CDA: 397 stemmen, 7,20%, 1 zetels
Lijst 5, D66: 590 stemmen, 10,70%, 2 zetels
Lijst 6, Groen Laren: 672 stemmen, 12,19%, 2 zetels

De definitieve verkiezingsuitslag wordt in alle gemeenten vastgesteld op maandag 21 maart om 10.00 uur. 

Uit de krant